
| Beitrag / Datum | Forum / Wertpapier | ![]() |
|---|---|---|
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 14.05.2012 15:50:17 | BNP Paribas | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 13.05.2012 22:18:32 | GDF Suez | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 13.05.2012 22:02:51 | BNP Paribas | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 13.05.2012 21:54:29 | AXA SA | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung Shorty007 » 13.05.2012 21:34:07 | Muenchner Rueckversicherungs AG | 1 |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 10.05.2012 14:09:31 | Alcatel-Lucent | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 10.05.2012 14:02:18 | ThyssenKrupp AG | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 10.05.2012 13:36:11 | DaimlerChrysler AG | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 09.05.2012 08:56:25 | Deutsche Bank AG | - |
| Einstiegssignal / long / Bewegung, Trend Shorty007 » 08.05.2012 17:12:32 | Apple Computer | - |
| Beitrag / Datum | Forum / Wertpapier | ![]() |
|---|---|---|
| Kein Eingange FFMANN » 06.05.2012 13:08:16 | Märkte | - |
| Clubabende FFMANN » 05.05.2012 15:15:26 | Allgemeines | - |
| Tradin-Account Shorty007 » 04.05.2012 12:09:02 | Allgemeines | - |
| Feiertag FFMANN » 01.05.2012 21:31:08 | DAX 30 | - |
| Bewegung Long Shorty007 » 17.04.2012 15:57:33 | Wal-Mart Stores Inc | - |
| Short Szenario swestendorf » 29.02.2012 15:51:57 | Deutschland 30 | 1 |
| NASDAQ / Dollar Tree Stores Shorty007 » 17.04.2012 12:29:12 | Aktien | - |
| Mein Aktien-Account Shorty007 » 14.04.2012 09:05:03 | Allgemeines | - |
| NEU: die automatisierten TFox Strategien auf der TradersStation Shurkan » 09.08.2011 22:49:09 | Allgemeines | 37 |
| Ölpreis als Wahlhelfer Trader » 26.02.2012 12:25:35 | Allgemeines | - |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 193 | ![]() |
| |||||
Hinweis: Die Handelssignale in diesem Forum kommen ausschließlich von Clubmitgliedern des Private Trader Clubs. Diese Handelssignale fordern Sie in keinster Weise zum Handeln auf, sondern geben nur die Meinungen von Clubmitgliedern des Private Trader Clubs wieder. Bitte achten Sie jederzeit auf Ihr Risikomanagement und Ihren persönlichen Tradingplan. Der Börsenhandel birgt ein großes Gewinnpotential, aber ebenso ein hohes Verlustrisiko. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Das Weiterleiten der Handelssignale ist nur innerhalb der Clubmitglieder zulässig und an dritte Personen untersagt.

Hier können Sie sich unseren wöchentlichen Marktausblick online ansehen.
» mehr
NEU: Mit unseren Online-Aus-
bildungen gibt es unsere hochwertigen Trader-Ausbil-
dungen jetzt auch per Video!
» mehr
Jetzt können Sie Gold & Silber auch online kaufen!
© 2007 Private Trader Club. Alle Rechte vorbehalten. done by Werbeagentur PR3000 Graz